Bonjour
Back from WRTC 2018 as Referee, for UN9LW and UN9L (they had Y84G)
Please look at the T-shirt, hii)
73’s
Kenneth OZ1IKY
Juil 18
Bonjour
Back from WRTC 2018 as Referee, for UN9LW and UN9L (they had Y84G)
Please look at the T-shirt, hii)
73’s
Kenneth OZ1IKY
Juil 17
Indicatif | Log | Dept | Classe | PWR | QSOs | Points | Total | Meilleur DX |
F8KID | edi | 54 | MULTI | C | 549 | 217349 | 217349 | OZ1BEF;JO46OE;848 |
F6JMT/P | edi | 89 | MONO | C | 320 | 121808 | 121808 | OZ1BEF;JO46OE;961 |
TM5XR | edi | 86 | MULTI | C | 125 | 120241 | 120241 | DA0FF;JO40XL;792 |
F5SGT/P | edi | 22 | MONO | C | 283 | 116922 | 116922 | DL6YBF;JO31OX;851 |
TM2F | edi | 02 | MULTI | C | 296 | 103905 | 103905 | SN7L;JO70SS;878 |
F6DCD/P | edi | 67 | MONO | C | 239 | 91259 | 91259 | SN9D;JO90PP;879 |
F6KFH | edi | 57 | MULTI | C | 276 | 89095 | 128743 | OM6A;JN99JC;843 |
F1LPV/P | edi | 51 | MULTI | C | 244 | 88225 | 88225 | GI4GTY/P;IO74AI;883 |
F6KCP/P | edi | 77 | MULTI | C | 232 | 86619 | 86619 | GI4GTY/P;IO74AI;879 |
TM5SE | edi | 08 | MULTI | B | 251 | 84102 | 84102 | F6FZS/P;IN93OA;852 |
F6KSD/P | edi | 25 | MULTI | C | 227 | 81018 | 129108 | DF0WF;JO62XR;850 |
TK/F1NSR | edi | 20 | MONO | C | 166 | 70104 | 70104 | EA5RCK;IM98TK;964 |
F5OOM/P | edi | 54 | MULTI | B | 189 | 65651 | 65651 | OM2Y;JN88RS;857 |
F6FZS/P | edi | 64 | MONO | B | 127 | 49477 | 49477 | EI9E/P;IO62OM;1148 |
F6KRK | edi | 78 | MULTI | C | 128 | 39550 | 39550 | IZ5FDD/4;JN54PF;869 |
F1OMQ/P | edi | 69 | MONO | C | 107 | 38528 | 38528 | G7RAU;IN79JX;876 |
TM4A | edi | 79 | MULTI | B | 118 | 35834 | 35834 | DA0FF;JO40XL;859 |
F6KIM/P | edi | 54 | MULTI | B | 114 | 35597 | 43986 | DF0GEB;JO59EL;1251 |
F6IHC | edi | 59 | MONO | B | 100 | 32488 | 32488 | F6FZS/P;IN93OA;904 |
F6KJS/P | edi | 71 | MULTI | B | 81 | 31942 | 31942 | SN7L;JO70SS;947 |
F4EEJ/P | edi | 16 | MONO | B | 94 | 30647 | 30647 | DJ5KW/P;JO31PD;829 |
F1MKG | edi | 28 | MONO | C | 71 | 27128 | 27128 | GM3HAM/P;IO74WV;772 |
Juil 16
Bonjour à tous,
L’IARU HF s’est déroulé ce week-end, incluant cette année le WRTC.
Voici les résultats de nos athlètes au WRTC en Allemagne :
4e avec l’indicatif Y81M : F8DBF-F1AKK
42e avec l’indicatif Y82M : F4DXW-F8CMF
52e avec l’indicatif Y89M : ZL3CW-F6BEE
Tous les résultats : http://www.wrtc2018.de/index.php/en/
photo de la tente sponsorisée par le CLIPPERTON DX CLUB.
Merci à ceux qui ont donné des points à notre équipe nationale TM0HQ.
73 F5RAB Antoine
Juil 16
|
Lucien SERRANO, F1TE, président du REF
Juil 16
Hello
Notre KOPain Jean Luc F1ULQ a été opérateur de LX8HQ pour IARU HF de ce week-end.
Juil 16
Hello
Beau week-end à KOP, plus de 1200 qso pour IARU HF…
BBQ sympa entre KOPains et bien sur finale de Coupe du Monde avec la victoire de la France
Quelques photos de ces supers moments de convivialité.
A bientôt pour de nouvelles aventures…….
Juil 15
Hello les KOPains
Et oui nous avons du nouveau matos à KOP, non pas un nouvel ampli, pas un nouveau trx mais un superbe
LAVE VAISSELLE
Bonjour le nouveau
Adieu à l’ancien
Juil 15
hello les KOPains
Quelques qso en CW et SSB pour le contest IARU HF.
4 opérateurs F6ICX F5NQL IU0BMX et F4AJQ
Juil 14
Salut les KOPains
Grand week-end de départ en vacances….
F6KOP vous souhaite de
Juil 12
Les projets de F6KOP avancent!
Grace à notre amis Guy FM5AN pour le duplexeur d’une part et Bruno F5OJC pour le relais d’autre part, le projet de mise en route d’un relais VHF avance.
Aujourd’hui le duplexeur VHF a été réglé par notre ami F5HPE et les résultats obtenus sont satisfaisants. Plus de 65db de rejection; et seulement 1.4db de perte d’insertion.
Il ne reste qu’à s’occuper du relais. Un vieux TAIT T800. Pour le moment, en attente de câble de programmation….