La fameuse liste des KOPains et KOPines intronisé(e)s au KOP Team avec notre cuvée spéciale, liqueur de pylône.

Pour visualiser votre Adhésion Tapez la touche Ctrl et F sur votre clavier . Une fenêtre s’ouvre entrez votre Indicatif.
Le listing ci-dessous est mis a jour régulièrement. Si vous détectez une erreur, merci de bien vouloir la signaler au secrétaire
En cas de changement e-mail envoyez un message au secrétaire
( f5pbm77@gmail.com )
To view your membership Type the Ctrl key and F on your keyboard. A window opens enter your callsign.
The listing below is updated regularly. If you detect an error, please report it to the secretary
In case of change, e-mail send a message to the secretary
( f5pbm77@gmail.com )

| A | CT7BIZ/F4TTR | Thierry |
| B | F4AJQ | Frank |
| C | ||
| 1 | F8WV | Jacques |
| 2 | F8BJI | Jean Paul |
| 3 | F5AGB | Bruno |
| 4 | F5PED | Matthieu |
| 5 | ||
| 6 | F8UHU | Olivier |
| 7 | F0EBS | Franck |
| 8 | F4MMX | Alain |
| 9 | F5ABI | |
| 10 | F5NQL | Maurice |
| 11 | F5CWU | Florent |
| 12 | F1HRE | Henri |
| 13 | F4EGD | Sylvain |
| 14 | F9DK | Jean Louis |
| 15 | IU0BMX | Franco |
| 16 | F2VX | Gérard |
| 17 | F6AOJ | Jeff |
| 18 | F8BUI | Romain |
| 19 | F1BMW | Richard |
| 20 | F5IWO | Claude |
| 21 | F6HBA | Yves |
| 22 | F5MJV | Vincent |
| 23 | F6AXX | Norbert |
| 24 | F6ENO | Alain |
| 25 | F9IE | Bernard |
| 26 | F5UBH | Christophe |
| 27 | F5QF | Francis |
| 28 | F8PDR | Benoit |
| 29 | F5OGL | Didier |
| 30 | SWL – Florence | Florence |
| 31 | F5RQQ | Jean-Marc |
| 32 | F5IRO | Freddy |
| 33 | F5TLN | Sylvain |
| 34 | F5PRU | Yves |
| 35 | F6JMT | Joël |
| 36 | F5VHQ | Günther John |
| 37 | F8IXZ | Jean-Marc |
| 38 | F8IJV | Sébastien |
| 39 | F5RAB | Antoine |
| 40 | F6DZS | Serge |
| 41 | F6BBO | Laurent |
| 42 | F4EAT | Philippe |
| 43 | F5PBM | Larry |
| 44 | F4FLF | Olivier |
| 45 | F5VHN | Rob |
| 46 | F8AMV | Jean-Claude |
| 47 | F6FOJ | Jackie |
| 48 | SWL – Jean-Claude | Jean-Claude |
| 49 | F8DZY | Christophe |
| 50 | F4BKV | Vincent |
| 51 | F5EOT | Michel |
| 52 | F1NGP | Yann |
| 53 | F1AFW | Michel |
| 54 | ||
| 55 | F4DLM | Jean -Michel |
| 56 | F5GVA | Claude |
| 57 | F5NKX | Jean-Jacques |
| 58 | F5UOW | Stéphane |
| 59 | F6BEV | Gérard |
| 60 | F5IYU | Maurice |
| 61 | F6CEL | Ghislain |
| 62 | F9IQ | Jean-Claude |
| 63 | F5JVP | Didier |
| 64 | F6DWI | Jean-Jacques |
| 65 | F6FFX | Richard |
| 66 | F5AKL | Andre |
| 67 | F1PBT | Philippe |
| 68 | F4FVB | Jean-Paul |
| 69 | F6EGG | Jackie |
| 70 | F5LSK | Jean-Claude |
| 71 | F1CPS | Francois |
| 72 | F5NHJ | Jean-Louis |
| 73 | F8AAL | Pascal |
| 74 | F6DVH | Raymond |
| 75 | F4HFY | Pascal |
| 76 | F4GYK | Jose |
| 77 | F4HHY | Stephane |
| 78 | F0HAA | Carole |
| 79 | F4TJE | Mickael |
| 80 | YL-F4TJE | Agnes |
| 81 | YL-F5NHJ | |
| 82 | F4DHQ | Sophie |
| 83 | I2VGW | Gabriele |
| 84 | F4BDG | Thierry |
| 85 | F8BON | Patrice |
| 86 | F5JTV | Alain |
| 87 | F6ELU | Francis |
| 88 | F6BXE ex: FJ5DX | Philippe |
| 89 | F6CLX | Philippe |
| 90 | F4EIP / CN8EIP | Patrice |
| 91 | YL-F2VX | Patricia |
| 92 | YL-F4AJQ | Christine |
| 93 | YL-F1HRE | Odile |
| 94 | YL-F9IE | Micheline |
| 95 | SWL – F11JNL | Monique |
| 96 | YL-F4HFY | Isabelle |
| 97 | YL-F8BJI | Magda |
| 98 | YL-F4TTR | Aida |
| 99 | YL-F4MXX | Maggy |
| 100 | F5TGV | Frank |
| 101 | F8EMS | Georges |
| 102 | YL-F8ATS | |
| 103 | YL-F4GYK | |
| 104 | OZ1IKY | Kenneth |
| 105 | F1ULQ | Jean-Luc |
| 106 | F5NTZ | Xavier |
| 107 | F5LPY | Bernard |
| 108 | F1SKR | Richard |
| 109 | EI5GM | Jeremy |
| 110 | ON4LO | Francois |
| 111 | FR5GS | Axel |
| 112 | F8BTP | Philippe |
| 113 | YL-F5LSK | Jocelyne |
| 114 | YL-F1NGP | |
| 115 | F5BDK | Mario |
| 116 | F4GTB | Christophe |
| 117 | F5GSJ | Christian |
| 118 | YL-F5AGB | Sandrine |
| 119 | F6IRA | Gilles |
| 120 | F6GCP | Patrice |
| 121 | F4GPB | Bruno |
| 122 | F8FUA | Alain |
| 123 | F4FFH | Erick |
| 124 | F4HFD | sébastien |
| 125 | DJ7JC | Norbert |
| 126 | DJ9RR | Heye |
| 127 | F2DX | Patrick |
| 128 | YL-F8BON | Marie |
| 129 | F4GLQ | Francois |
| 130 | F1FUJ | Joël |
| 131 | F6HMQ | Gildas |
| 132 | F6DSB | Marc |
| 133 | SWL – Marie -Odile | Marie-Odile |
| 134 | F4FGV | Sulivan |
| 135 | F4FVI | Geoffrey |
| 136 | F5MFV | Raymond |
| 137 | F4HKB | Lionel |
| 138 | YL-F1SKR | |
| 139 | F4HJG | Antoine |
| 140 | F4FET | Guillaume |
| 141 | F6FLU | Daniel |
| 142 | F5PPG | Michel |
| 143 | YL-F5UOW | Brigitte |
| 144 | YL-F6DVH | Colette |
| 145 | F4AZF | Damien |
| 146 | F2JD | Gérard |
| 147 | F5MBF | Christian |
| 148 | F6FVY | Laurent |
| 149 | F5FUY | |
| 150 | F4DSE | Philippe |
| 151 | SWL – Marie-Jo | Marie-jo |
| 152 | F4GIF | Thomas |
| 153 | F4HRB | Thierry |
| 154 | F1OAT | Frederic |
| 155 | F6ICX | Eric |
| 156 | F8FKI | Emmanuel |
| 157 | F4HJI | Jenny |
| 158 | F6ABJ | Rémi |
| 159 | VA2QA | Gabriel |
| 160 | VE2ITI | Rachel |
| 200 | F5JDL | Jean-Louis |
| 201 | F4GDI | Christine |
| 202 | F4EWP | Jean-Michel |
| 203 | F5ANZ | Tony |
| 204 | F5BJT | Lysiane |
| 205 | ||
| 206 | ON4QX | Herman |
| 207 | ||
| 208 | F8GGV | Misho |
| 209 | F4DUT | Eric |
| 210 | F1MNQ | Pascal |
| 211 | F6BCW | Didier |
| 212 | F5LRL | Michel |
| 213 | F6IPT | Serge |
| 214 | F1CTV | Aime |
| 215 | F1COB | Jean-Michel |
| 216 | F6FJE | Pierre Jean |
| 217 | F4JCT | Juan |
| 218 | F4IDS | Jean Pierre |
| 219 | F4CWU | Johann |
| 220 | F4IEL | Jose |
| 221 | F8IVE | Gerard |
| 222 | F4IMH | Killian |
| 223 | F4JCK | Nicolas |
| 224 | F8NZQ | Philippe |
| 225 | F4JJK | Jacky |
| 226 | F4JMX | Domi |
| 227 | F5TVL | Jean-Marc |
| 228 | F4JSW | Lucy |
| 229 | F4FTV | Fabrice |
| 230 | F4AJS | Jerome |
| 231 | F1GGS | Philippe |
| 232 | F4JBR | Yvan |
| 233 | F6BES | Raymond |
| 234 | F4LIZ | Pascal |
| 235 | F5PSK | |
| 236 | F4HZF | Daniel |

