Salut les KOPains
Un OM voulait un pylône de 24m Versatower et il avait des fondations pour Versatower alors je lui ai fabriqué un plaque d’adaptation pour qu’il conserve son massif béton.
Bizz
Manu
Quelques photos du super boulot
Avr 02
Salut les KOPains
Un OM voulait un pylône de 24m Versatower et il avait des fondations pour Versatower alors je lui ai fabriqué un plaque d’adaptation pour qu’il conserve son massif béton.
Bizz
Manu
Quelques photos du super boulot
Avr 01
F6KOP_CQWW_2019_SSB_certificate
Contest: 2019 SSB
Score: 2,366,056 points
Category: Multi-Operator Multi-Transmitter
Opr: F4AJQ F4IEL IU0BMX F8GGV/YU3FX F5NQL F4BDG F4HKB
France | Europe | World | |
Rank | 1 | 7 | 27 |
Juste pour le FUN vous pouvez regarder le 26 stations qui sont devant nous…
Encore merci a toute l’équipe
A bientôt
Rank | Call | Cty | Category | Score | QSOs | Zn | Cty | Hours | Operator(s) | Cert |
1 | D4C | D4 | MULTI-UNLIMITED | 42,192,920 | 15,666 | 176 | 755 | 48.0 | IK2NCJ IK2LFF DF7EE N0VD AG4… | |
2 | EF8R | EA8 | MULTI-UNLIMITED | 41,951,525 | 16,035 | 178 | 747 | 48.0 | EA2OT EA8RM EA8ZT IK1HJS LY4… | |
3 | CN3A | CN | MULTI-UNLIMITED | 31,297,000 | 12,682 | 173 | 702 | 48.0 | IK2QEI IK2SGC IZ2ZOT OK1RI O… | |
4 | PJ4K | PJ4 | MULTI-UNLIMITED | 26,784,234 | 12,844 | 154 | 584 | 46.6 | N3RD N6KT WA3LRO N7ZZ N4RV P… | |
5 | PJ2T | PJ2 | MULTI-UNLIMITED | 18,494,835 | 10,092 | 139 | 520 | 48.0 | K8PGJ W8WTS W0CG VE4GV K8IV … | |
6 | A73A | A7 | MULTI-UNLIMITED | 17,404,684 | 8,537 | 160 | 604 | 48.0 | 3V1E A71AE A71AM A71BA A71BI… | |
7 | V26B | V2 | MULTI-UNLIMITED | 16,026,363 | 10,139 | 146 | 545 | 48.0 | N3OC WT3Q K3RA KC2GOW K1DQV … | |
8 | ZW5B | PY | MULTI-UNLIMITED | 13,798,770 | 7,236 | 160 | 546 | 48.0 | LU1FP LU8EOT LU9ESD PP5KR PP… | |
9 | KP2M | KP2 | MULTI-UNLIMITED | 13,271,460 | 9,045 | 140 | 512 | 48.0 | W3FIZ K3CT NY3B N2TK | |
10 | LZ9W | LZ | MULTI-UNLIMITED | 12,874,083 | 10,181 | 168 | 699 | 48.0 | LZ1ANA LZ1BMV LZ1FG LZ1PJ LZ… | |
11 | M6T | G | MULTI-UNLIMITED | 12,527,639 | 9,742 | 159 | 662 | 48.0 | G0AEV G0EGW G0VJG G0WCW G2NF… | |
12 | VP6R | VP6 | MULTI-UNLIMITED | 12,509,166 | 7,879 | 152 | 414 | 48.0 | W8HC EY8MM K9NW W0VTT JR4OZR… | |
13 | W3LPL | W3 | MULTI-UNLIMITED | 11,688,750 | 6,286 | 150 | 600 | 48.0 | W3LPL N1SZ W2GG K3AJ K3LU K3… | |
14 | K3LR | W3 | MULTI-UNLIMITED | 11,630,432 | 6,590 | 153 | 599 | 48.0 | N2NC K3LR WM2H N9RV W2RQ K3L… | |
15 | YT5A | YU | MULTI-UNLIMITED | 11,411,004 | 9,548 | 158 | 664 | 47.9 | YT1AD YT1HA YU1AU YU1KX YU2F… | |
16 | DF0HQ | DL | MULTI-UNLIMITED | 10,907,860 | 8,826 | 154 | 676 | 48.0 | DG1AKN DG1ATN DH1AKY DK5KMA … | |
17 | KH6J | KH6 | MULTI-UNLIMITED | 10,579,352 | 7,691 | 153 | 335 | 43.9 | JA1DXA JP1TRJ OE6MBG OE6YWF … | |
18 | OT5A | ON | MULTI-UNLIMITED | 7,131,357 | 6,623 | 143 | 590 | 48.0 | ON4JW ON7USB ON4UW ON8SI ON8… | |
19 | IR7T | I | MULTI-UNLIMITED | 6,417,430 | 6,751 | 139 | 591 | 48.0 | IK7YTT 9A3A I7DFV IK0LYL IK7… | |
20 | K1TTT | W1 | MULTI-UNLIMITED | 5,782,310 | 3,676 | 131 | 504 | 48.0 | KD2RD K1BG W1EQO WY1G K1KQC … | |
21 | HP3AK | HP | MULTI-UNLIMITED | 5,475,648 | 5,479 | 119 | 355 | 48.0 | N6AA W6XD HP3AK | |
22 | K1KI | W1 | MULTI-UNLIMITED | 4,338,000 | 2,629 | 127 | 473 | 47.9 | K1KI KM1P | |
23 | JA3YBK | JA3 | MULTI-UNLIMITED | 3,890,700 | 3,081 | 148 | 376 | 48.0 | JS1PWV JJ2ICA JG3KIV JG3MRT … | |
24 | JT5DX | JT | MULTI-UNLIMITED | 3,505,635 | 3,886 | 110 | 355 | 46.7 | JT1BZ JT1BV JT1CO JT1DO | |
25 | HC0E | HC | MULTI-UNLIMITED | 3,324,640 | 3,017 | 111 | 329 | 39.7 | HC1BG HC1DAZ HC1HC HC1JQ HC1… | |
26 | D68CCC | D6 | MULTI-UNLIMITED | 3,266,000 | 3,261 | 80 | 288 | 43.1 | IT9ZZO IZ3GNG IZ4UEZ IZ8CCW … | |
27 | F6KOP | F | MULTI-UNLIMITED | 2,366,056 | 2,641 | 123 | 493 | 37.4 | F4AJQ F4IEL IU0BMX F8GGV/YU3… | |
28 | K3EST | W6 | MULTI-UNLIMITED | 1,739,085 | 1,707 | 121 | 310 | 47.9 | K3EST N6GD N6RO N6WM NA6O WX… | |
29 | NE3F | W3 | MULTI-UNLIMITED | 1,699,586 | 1,385 | 114 | 397 | 39.9 | NE3F K3ATO N3OW WN3DX AB3AH … | |
30 | JA7YRR | JA7 | MULTI-UNLIMITED | 1,571,680 | 1,741 | 121 | 259 | 47.0 | JA7AUM JA7FDY JA7MSQ JA7WND … | |
31 | HC0T | HC | MULTI-UNLIMITED | 1,465,906 | 1,622 | 84 | 254 | 32.3 | HC2AO HC2AP HC2TKV | |
32 | KP3ZM | KP4 | MULTI-UNLIMITED | 1,202,400 | 1,689 | 89 | 245 | 33.1 | WP4OFO KP4OSP WP4Q NP4AW NP4… | |
33 | PI4D | PA | MULTI-UNLIMITED | 1,187,956 | 2,203 | 82 | 336 | 39.3 | NL13740 PA3D PH3K PA1JFR PH1… | |
34 | PI4CC | PA | MULTI-UNLIMITED | 1,145,790 | 1,560 | 99 | 336 | 21.8 | PA0C PA4LA PC2A PG7M PA2DK P… | |
35 | WX3B | W3 | MULTI-UNLIMITED | 1,079,104 | 1,039 | 98 | 318 | 28.5 | NH7C N8IVN WA3AER ND3D W3GXP… | |
36 | LY4O | LY | MULTI-UNLIMITED | 1,013,088 | 2,605 | 71 | 295 | 48.0 | LY5AA LY5OO LY3BB LY3UT | |
37 | KL7RA | KL | MULTI-UNLIMITED | 958,394 | 1,767 | 82 | 145 | 45.7 | K1XM KQ2F KA1NCN N6TR KL7SB … | |
38 | GM6NX | GM | MULTI-UNLIMITED | 843,752 | 1,657 | 82 | 345 | 38.7 | MM0OKG MM0OBT MM3RCR MM0VPY … | |
39 | TM6AM | F | MULTI-UNLIMITED | 456,533 | 1,056 | 66 | 277 | 40.6 | F4HKD F4HKE F4HLB F4HKZ F4HO… | |
40 | VE3DC | VE3 | MULTI-UNLIMITED | 401,759 | 883 | 68 | 171 | 31.4 | VE3BK VE3DCU VE3QEE VE3QU VE… | |
41 | M0HFC | G | MULTI-UNLIMITED | 337,775 | 972 | 61 | 234 | 34.0 | M0HFC 2E0TYM M0KVK M0TTL G7L… | |
42 | VK3GK | VK | MULTI-UNLIMITED | 317,550 | 615 | 77 | 142 | 35.0 | VK3GK VK3FN VK3FY VK3TIN | |
43 | VE5PV | VE5 | MULTI-UNLIMITED | 251,121 | 956 | 41 | 96 | 23.7 | VE5PV VE5FN VE5WI VE5FF VE5C… | |
44 | IQ2XI | I | MULTI-UNLIMITED | 112,306 | 327 | 56 | 177 | 21.8 | IK2VUD IZ2SQR | |
45 | BY1CY | BY | MULTI-UNLIMITED | 88,294 | 535 | 44 | 87 | 32.9 | MACHENXI LIMENGQI ZHANGKAIYU… | |
46 | W4CAR | W4 | MULTI-UNLIMITED | 84,088 | 210 | 54 | 130 | 30.1 | KG4WOJ W2JEL KJ4EZH K4LXN KN… | |
47 | JA1YPA | JA1 | MULTI-UNLIMITED | 53,286 | 192 | 40 | 67 | 7.5 | JA1PEJ JE1PMQ JG4KEZ | |
48 | K5LRW | W5 | MULTI-UNLIMITED | 48,564 | 174 | 52 | 90 | 21.7 | N5JDT KG5MXP KI5DUN KB7SQF K… | |
49 | EA3RCI | EA | MULTI-UNLIMITED | 34,560 | 287 | 27 | 108 | 25.7 | EA3DUR EA3ATO EA3TJ EA3IBH | |
50 | VK2BV | VK | MULTI-UNLIMITED | 30,324 | 156 | 46 | 68 | 23.0 | VK2BV VK2IBE VK2RH VK2ALR VK… | |
51 | W8DGN | W8 | MULTI-UNLIMITED | 19,502 | 82 | 31 | 67 | 8.2 | W8LRJ KE8HUD | |
52 | IQ3UV | I | MULTI-UNLIMITED | 14,310 | 162 | 20 | 70 | 10.7 | IW3SOQ IV3TMM IV3COC IV3FIV | |
53 | JA2YGP | JA2 | MULTI-UNLIMITED | 5,871 | 61 | 24 | 33 | 6.5 | JF2RLD OKAZAKI KUMAE NAGATA … | |
54 | YB3ZBD | YB | MULTI-UNLIMITED | 1,820 | 26 | 13 | 15 | 2.3 | YB3OIR YD3RJL YC3RPW YG3CYT |
Avr 01
Inventée par le célèbre Jérémie Menerlâche PA5TIS, l’antenne EuHache,
dont les vrais-faux plans sont au coeur de l’Opération Tupeutla, est sans nul
doute la découverte la plus scandaleusement oubliée par les autorités
scientifiques, militaires et religieuses de notre époque.
Puisse cet article contribuer à la notoriété méritée d’une des plus audacieuses
inventions qui ait germé de l’esprit radioamateur !
Dernière-née de la technique expérimentale d’expression scientifique
d’avant-garde, l’antenne EuHache est un extraordinaire concept de synthèse
dont la conception révolutionnaire bouleverse de fond en comble toutes les
lois communément admises, tant dans le domaine de la physique
thermonucléaire que dans celui de la gynécologie dans l’espace.
Entièrement réalisé en matière agnostique, autrement dit, pour éclairer le
profane, en roubélure de plastronium salygovalent, elle se présente sous la
forme néo-classique d’un tripottsolipède rectangle, c’est-à-dire d’un ictère
octopolygonal à incidence ipso-facto-verso-rectométrique.
Tel qu’elle est, l’antenne EuHache se compose, ou plus exactement se
décompose en trois circuits principaux dont deux secondaires et un
complémentaire et dont voici, par ordre d’entrée en action, le processus
fonctionnel de sa posologie fondamentale :
Tout d’abord, dans le premier circuit, on distingue le Clebstroïde qui, isolé
du P.X. de l’intramudon par une armature en fignabulose ignifuge, agit, par
capillarité médullaire, sur le fiduseur de télédéconométrie différée, lequel, en
vertu du phénomène d’osmose ondulatoire érigé en principe par le célèbre
physicien Jean-Marie Meszke-Lavoulvoule, catalyse en quelque sorte, le
Schpoutzmühl de dérivation qui, par voie de conséquence, se trouve
entraîné par le brigmuch michazérospiroïdal en direction de la zone
d’influence de la boustife de relevailles dont le tuyau d’argougnaphonie
spéculaire libère un certain volume de Laplaxmol, lequel, comme chacun le
sait, n’est autre qu’un combiné de smimuphre à l’état pur et de trouduchium
filtrant sulsiforé.
Dans le deuxième circuit, le même mouvement s’opère, mais en sens inverse
; il est donc inutile d’en parler, même à voix basse, d’autant que c’est dans
son troisième circuit que se trouvent étroitement conjugués les éléments
majeurs de vérité parmi lesquels le schpatzmocl rotatif à crémaillère
alternative dont le rôle de générateur permanent d’énergie est prépondérant
puisque par le simple truchement de son induit de giclée, il
polypophéripotéise littéralement le filtre à moléculbutant, lequel, en dernière
analyse, détermine l’angle orbiculaire et synochoïdal du foutaisiogognomètre
à spirale introputréfactionnelle.
C’est à ce moment que se déclenche – sauf les dimanches et jours de fêtes –
le bobinaromètre de diversion qui, par le seul jeu de ses trois Pétassapiflon
et de ses deux Poufiassatarif active l’alimentation pruritaire de l’eczématofil
de rupture, ce qui permet d’assurer la selfsaturation plurilatérale de l’hufnuf à
tête chercheuse et d’empêcher, par ailleurs, la formation de cristaux de
niortiflore de barzanoufle sur les parois tubulaires des pepsoïdaux
caltinomalfoireux, c’est-à-dire de neutraliser le calcifrage, le redoutable
calcifrage, toujours à craindre à cette période par suite du passage du
flagdazmühl dans le calcif du propentaire de nartification.
Parallélement enfin, le flugdug – le flugdug métranoclapsoïdique,
naturellement – autrement ça n’aurait aucun sens – le flugdug donc, prenant
appui sur la muffée d’allergie du connecteur à rustine de distorsion
hémorroïdo-statique, canalise, d’une part, l’afflux des particules
hypodméfessaloïdes et de l’autre, le reflux indexé des molécules
hypersonfrocoïdaux, d’où élimination positive de toute interférence
parasitaire puisque l’ensemble de la vélomation des circuits est, en dernier
ressort, simultanément contrôlé par l »amplificateur de roupane et par
l’utilisation rationnelle, dans la bélure paphamotrice de la force extraphalzaroïdique,
laquelle comme nul ne l’ignore, est proportionnelle au carré
des ondes talerdinconcentriques.
Telle est, dans ses lignes essentielles, l’antenne EuHache que les plus hautes
autorités internationales s’accordent à reconnaître comme la plus étonnante
découverte de notre temps et qui, dans un avenir d’autant plus proche qu’il
sera moins éloigné, est appelé non seulement à servir à tout, ce qui est la
moindre des choses, mais encore et surtout à n’importe quoi, y compris tout
ce qui en découle, sans préjudice du reste et de tout ce qui s’ensuit.
En hommage à Pierre DAC
Mar 31
Bonjour les KOPains
Merci à notre KOPain Lionel F4HKB qui est allé au club pour faire redémarrer le site !
Il en a profité pour regarder aussi L’APRS
Merci aussi à notre KOPain Fred F5HPE pour l’aide téléphonique.
A bientôt
Mar 31
hello les KOPains
Voila un mail reçu par Thierry avant hier depuis Contige nord du Portugal
Thanks for the contact Thierry!
BTW, I heard you on my scanner, so just turned the FT897 on and tuned up the G5RV. I normally put up a dedicated HB9CV just for 6, but haven’t done it yet this year.
I was only using 20w too!
You were 5/9+ on your last call.
Have a good holiday!
Rick.
73’s
DE G6UZT
IO82vb
et une belle vidéo pour le site de F6KOP
CT2HXM écouté par M0WAO avec une antenne intérieure avant hier après midi par
M0WAO : http://www.qrz.com/db/M0WAO
Mar 31
Hello les KOPains,
Un petit coucou depuis le nord du Portugal
Avant hier, voila l’heure d’été…. il est 5h57 j’appelle en RTTY sur 3590.0 Mhz
3 auto spots et info sur FaceBook, rien pas un QSO, tous se plaignent
du délaissement de ce mode pour le FT8 force est encore de constater
qu’ils se plaignent mais ne font rien pour que cela change …
500 Watts dans le « L inversé » il est 6h58 soit une heure pleine à
appeler et pas une seule réponse désolé mais je jette l’éponge … et je qsy sur 30 mètres…..
—
73 & 88 de Thierry F4TTR/CT2HXM _._
Mar 26
Hello les KOPains
Depuis plusieurs mois le coronavirus nous oblige à annuler ou reporter les expéditions, nos salons, les AG, nos voyages et bien d’autres moments sympa que nous pourrions passer au radioclub…
Je pense que dans notre pays, nous ne sommes qu’au début de cette épidémie.
Alors surtout les KOPains, prenez soin de vous et nous aurons le plaisir de nous retrouver à F6KOP ou dans des salons….
Puis nous organiserons une belle expédition à la F6KOP pour début 2021…
Je vous propose que le jour où nous rouvrirons F6KOP nous organisions un grand BBQ pour avoir la chance de nous retrouver.
A bientôt pour des nouvelles aventures
Mar 26
Mar 26
Bonjour les KOPains
En raison du COVID 19, les amis de L’ ARSM sont contraints de reporter leur AG, initialement prévue le 18 avril prochain, à une date ultérieure qui nous sera transmise plus tard.
Bon nombre d’entre nous avaient l’habitude de payer la cotisation lors de cette réunion.
Vous pouvez donc des a présent envoyer votre cotisation de 18 euros à l’ordre de : ARSM 77
Chez notre ami
Pierre Pitteloud F4GMW
30 rue de Boissise
77310 Pringy
Merci d’avance les KOPains
Prenez soin de vous