Bonsoir
Nos KOPains sont de retour atterrissage parfait a CDG hier matin.
A bientôt pour qu’ils nous racontent leur aventures…..
Mai 05
Bonsoir
Nos KOPains sont de retour atterrissage parfait a CDG hier matin.
A bientôt pour qu’ils nous racontent leur aventures…..
Mai 05
10-10 Int. Spring Contest, CW: 0001Z, May 6 to 2359Z, May 7
RCC Cup: 0300Z-0859Z, May 6
SBMS 2.3 GHz and Up Contest and Club Challenge: 0600 local, May 6 to 2359 local, May 7
Microwave Spring Sprint: 0800-1400 local, May 6
ARI International DX Contest: 1200Z, May 6 to 1159Z, May 7
F9AA Cup, Digi: 1200Z, May 6 to 1200Z, May 7
Indiana QSO Party: 1500Z, May 6 to 0300Z, May 7
7th Call Area QSO Party: 1300Z, May 6 to 0700Z, May 7
Delaware QSO Party: 1700Z, May 6 to 2359Z, May 7
WAB 7 MHz Phone: 1000Z-1400Z, May 7
New England QSO Party: 2000Z, May 6 to 0500Z, May 7 and 1300Z-2400Z, May 7
Source WA7BNM Reglement sur www.contestcalendar.com
Mai 03
Bonsoir les KOPains
Nos KOPains en visite en Cote D’Ivoire sont de retour ou presque….
Arrivé a CDG demain matin a 6H local
A demain….
Mai 03
Bonjour à tous
Dans la catégorie Multi Multi HP
Rank | Call | QTH | Year | Category | Score | QSOs | Zn | Cty |
1 | D4Z | D4 | 2022 | MULTI-MULTI | 50,007,304 | 19,262 | 188 | 704 |
2 | CN3A | CN | 2022 | MULTI-MULTI | 47,413,520 | 18,558 | 182 | 713 |
3 | PJ2T | PJ2 | 2022 | MULTI-MULTI | 34,239,262 | 15,729 | 172 | 601 |
4 | K3LR | W3 | 2022 | MULTI-MULTI | 25,835,784 | 11,935 | 184 | 700 |
5 | M6T | G | 2022 | MULTI-MULTI | 21,693,672 | 12,942 | 180 | 702 |
6 | K1LZ | W1 | 2022 | MULTI-MULTI | 21,461,871 | 9,743 | 182 | 667 |
7 | V26B | V2 | 2022 | MULTI-MULTI | 20,092,748 | 12,429 | 157 | 519 |
8 | LZ9W | LZ | 2022 | MULTI-MULTI | 19,672,752 | 12,698 | 183 | 705 |
9 | YT5A | YT | 2022 | MULTI-MULTI | 19,599,723 | 12,700 | 183 | 690 |
10 | DF0HQ | DL | 2022 | MULTI-MULTI | 17,362,332 | 10,981 | 185 | 712 |
11 | A44A | A4 | 2022 | MULTI-MULTI | 13,212,196 | 7,418 | 146 | 516 |
12 | WX3B | W3 | 2022 | MULTI-MULTI | 11,870,899 | 7,000 | 147 | 514 |
13 | K1TTT | W1 | 2022 | MULTI-MULTI | 11,127,144 | 6,222 | 161 | 588 |
14 | OT5A | ON | 2022 | MULTI-MULTI | 11,082,512 | 8,610 | 159 | 583 |
15 | KL7RA | KL | 2022 | MULTI-MULTI | 9,489,835 | 7,792 | 141 | 382 |
16 | F6KOP | F | 2022 | MULTI MULTI | 9,377,250 | 7,712 | 160 | 590 |
Rank Call QTH Year Category Score QSOs Zn Cty
1 | CN3A | CN | 2022 | MULTI-MULTI | 44,014,817 | 16,708 | 200 | 713 |
2 | CR3W | CT3 | 2022 | MULTI-MULTI | 41,003,743 | 15,290 | 198 | 715 |
3 | PJ2T | PJ2 | 2022 | MULTI-MULTI | 33,708,798 | 14,180 | 186 | 643 |
4 | 3B8M | 3B8 | 2022 | MULTI-MULTI | 29,016,903 | 11,980 | 191 | 652 |
5 | 9A1A | 9A | 2022 | MULTI-MULTI | 25,217,834 | 13,098 | 211 | 763 |
6 | K3LR | W3 | 2022 | MULTI-MULTI | 23,705,156 | 9,774 | 192 | 716 |
7 | YT5A | YT | 2022 | MULTI-MULTI | 22,879,624 | 12,635 | 208 | 745 |
8 | M6T | G | 2022 | MULTI-MULTI | 22,742,406 | 12,739 | 203 | 751 |
9 | A44A | A4 | 2022 | MULTI-MULTI | 20,965,527 | 10,000 | 177 | 626 |
10 | LZ9W | LZ | 2022 | MULTI-MULTI | 20,944,836 | 12,437 | 198 | 710 |
11 | DF0HQ | DL | 2022 | MULTI-MULTI | 18,156,492 | 10,057 | 201 | 750 |
12 | LN8W | LA | 2022 | MULTI-MULTI | 17,126,325 | 10,381 | 204 | 723 |
13 | K1TTT | W1 | 2022 | MULTI-MULTI | 16,173,416 | 7,549 | 174 | 638 |
14 | K1RX | W1 | 2022 | MULTI-MULTI | 14,347,200 | 6,744 | 166 | 618 |
15 | DP9A | DL | 2022 | MULTI-MULTI | 12,682,788 | 8,146 | 187 | 657 |
16 | KH6LC | KH6 | 2022 | MULTI-MULTI | 11,945,902 | 7,673 | 173 | 381 |
17 | F6KOP | F | 2022 | MULTI-MULTI | 10,762,269 | 8,140 | 171 | 586 |
Mai 03
Salut les KOPains
Résultat du CQWW CW 2022@F6KOP
10.762.269 Points, 1er Français, 8ème Europe et 17ème Monde…
Nous ferons encore mieux en 2023, pourquoi pas battre notre record de France 13,294,385 obtenu en 2014 avec TM1A.
Pour cela nous avons besoin des idées de vous tous, de coup de main pour la maintenance des antennes et pour que notre station s’améliore.
Un grand merci a tous pour ce superbe résultat avec une très belle équipe.
Rendez vous en 2023 pour des nouvelles aventures.
Mai 02
Bonsoir les KOPains
Notre KOPain Gildas F4HRG est portable depuis l’ile de Groix IOTA EU048
Il était tout en fin d’après midi sur 40 mètres et sous le soleil du Morbihan!
A vos antennes les KOPains pour inscrire EU048 dans votre LOG.
Mai 02
Bonjour les KOPains
Ce matin notre KOPain Laurent F5PBM a téléchargé plus de 3300 qso TM45KOP sur LOTW
Bravo et merci à tous!!!
Mai 01
Bonjour
Mon Italien n’est pas au top , mais dans le log ……
Bravo a Tony pour sa station QRP