Salut les KOPains
Vous souvenez vous de l’année dernière 2024??
EN SSB
F6KOP | 2024 | F | 14 | MULTI-MULTI | 8,119,401 | 6,835 | 156 | 615 | 48.0 | F4AJQ F4AZF F4CVO F4HRG F4IEL F4IMH F4ISZ… |
BRAVO A NOS AMIS DE TM6M DEPUIS 2007
LE RECORD DE FRANCE EN SSB EST DE 12,314,808 POINTS AVEC 9195 QSO 150 ZONES 642 DXCC
EN CW
F6KOP | 2024 | F | 14 | MULTI-MULTI | 14,086,884 | 9,395 | 175 | 629 | 48.0 | F5NGA F5PBM F5PZR F6DZS F6GCT F8DGY F8EFU… |
RECORD DE FRANCE POUR L’EQUIPE DE F6KOP EN CW
les autres années……
F6KOP CQWW CW
1 | F6KOP | F | 2022 | MULTI-MULTI | 10,762,269 | 8,140 | 171 | 586 | 46.9 | F4IRF F4IEY F5AGB F5NGA F5NTZ F5PBM… | |
2 | F6KOP | F | 2021 | MULTI-MULTI | 9,537,836 | 7,991 | 158 | 534 | 46.4 | F5AGB F5NGA F5NTZ F5PBM F6FJE F8GGV | |
3 | F6KOP | F | 2012 | MULTI-MULTI | 8,754,347 | 8,074 | 154 | 525 | 48.0 | F6CEL F5JVP F6ENO F5NKX F5UOW F8ATS… | |
4 | F6KOP | F | 2019 | MULTI-MULTI | 4,976,722 | 5,100 | 135 | 482 | 46.8 | F4BDG F4HRB F5AGB F5NQL F5PBM F5PZR… | |
5 | F6KOP | F | 2018 | MULTI-TWO | 3,343,032 | 3,898 | 121 | 415 | 45.2 | F5NTZ F5RPN F8GGV F5PZR F6DZS F/IU0BMX… |
F6KOP CQWW SSB
1 | F6KOP | F | 2022 | MULTI-MULTI | 9,377,250 | 7,712 | 160 | 590 | 48.0 | F4AJQ F4AZF F4EJL F4AFE F8GGV F4HHL… | |
2 | F6KOP | F | 2021 | MULTI-MULTI | 5,926,066 | 5,216 | 149 | 545 | 48.0 | F4AJQ F4AZF F4IDS F4IEL F4ISZ F4EJL… | |
3 | F6KOP | F | 2012 | MULTI-TWO | 3,750,706 | 3,852 | 122 | 441 | 47.2 | F4AJQ F4FLF F4TJE F4TTR F5GVA F5NQL… | |
4 | F6KOP | F | 2020 | MULTI-MULTI | 3,481,380 | 3,799 | 116 | 424 | 36.1 | F4AJQ F4FET F4FLF F4TTR IU0BMX F4IEL… | |
5 | F6KOP | F | 2019 | MULTI-MULTI | 2,366,056 | 2,641 | 123 | 493 | 37.4 | F4AJQ F4IEL IU0BMX F8GGV/YU3FX F5NQL… | |
6 | F6KOP | F | 2018 | SA HIGH ALL | 1,039,842 | 1,280 | 89 | 280 | 22.0 | IU0BMX | |
7 | F6KOP | F | 2015 | MULTI-ONE | 201,500 | 686 | 31 | 94 | 17.6 | F4AJQ F4HFD F5JTV F5RAB |
TM1A CQWW CW
1 | TM1A | F | 2014 | MULTI-MULTI | 13,294,385 | 9,319 | 180 | 665 | 48.0 | F5QF F5AGB F8ATS F4GTD F5PBM F5IYU… | |
2 | TM1A | F | 2023 | MULTI-MULTI | 11,667,366 | 8,803 | 168 | 633 | 48.0 | F4IEY F4JJZ F5IBV F5NGA F5NTZ F5PBM… | |
3 | TM1A | F | 2013 | MULTI-MULTI | 11,398,328 | 8,642 | 177 | 602 | 48.0 | F1ULQ F1NGP F5AGB F5IYU F5LPY F5NQL… | |
4 | TM1A | F | 2015 | MULTI-ONE | 4,826,127 | 3,883 | 161 | 556 | 45.6 | F4HHY F5NQL F5NTZ F5RAB F6DZS | |
5 | TM1A | F | 2017 | MULTI-ONE | 3,441,805 | 3,660 | 125 | 452 | 47.9 | F5NTZ F5QF F5PBM F6ICX F5AGB F5RAB… |
TM1A CQWW SSB
1 | TM1A | F | 2014 | MULTI-MULTI | 10,846,990 | 7,967 | 149 | 621 | 48.0 | F1ULQ F4GTB F4GTD F4HED F4HFY F4HKB… | |
2 | TM1A | F | 2013 | MULTI-MULTI | 8,839,864 | 6,666 | 157 | 591 | 48.0 | F1JHB F1NGP F1ULQ F4AJQ F4DHQ F4DLM… | |
3 | TM1A | F | 2023 | MULTI-MULTI | 5,578,078 | 5,366 | 142 | 540 | 35.9 | F4HHL F5MMX F8GGV F4IEL F4LAF F4HRG… |