Scores annoncés pour le Championnat de France THF 2021 –

Hello les KOPains

Sur le site du REF les scores annoncés en attente de la correction

https://concours.r-e-f.org/logrecus/claimed.php?periode=2021&contest=cdfthf

Bravo a l’équipe de F6KOP/P

A bientot pour des nouvelles aventures……..

Bande 144 MHz

Indicatif Log Dept
Classe
PWR
QSOs Points Total     Meilleur DX
F6KOP/P edi 89 MULTI C 338 338890  338890  EA1RLE;IN73TA;835
F6KNB edi 33 MULTI C 286 338156  1359985  G3XDY;JO02OB;814
F6HJO/P edi 21 MONO C 264 296154  296154  EA8BPX;IL18SK;2777
F5KDK/P edi 04 MULTI C 241 287506  1193703  EA8CTK;IL18NI;2668
F6KCZ/P edi 14 MULTI C 264 268789  268789  EA1W;IN73EM;751
F4KJP/P edi 08 MULTI C 251 246402  246402  EA2T;IN83FD;967
F1OMQ/P edi 69 MONO C 203 206875  206875  F6DBI;IN88IJ;671
F4CWN edi 32 MONO C 153 181675  945585  IT9IDR;JM77ML;1373
F6APE edi 49 MONO C 174 179888  179888  9H1ET;JM75GU;1797
TM5PH edi 63 MULTI C 176 179619  179619  G4PLS;JO02PT;818
F5EAN edi 85 MONO C 166 171935  171935  IT9BDM;JM77NE;1730
F6KFH edi 57 MULTI C 150 158911  354022  TM2C;IN86WV;737
F1BOH edi 31 MONO C 139 152831  152831  IT9BDM;JM77NE;1339

Bande 432 MHz

Indicatif Log Dept
Classe
PWR
QSOs Points Total     Meilleur DX
F6KNB edi 33 MULTI C 148 443724  1359985  G3XDY;JO02OB;814
F5KDK/P edi 04 MULTI C 102 331422  1193703  F6DBI;IN88IJ;846
F4CWN edi 32 MONO C 80 260055  945585  F6DBI;IN88IJ;627
F6KOP/P edi 89 MULTI C 94 257394  257394  EA2T;IN83FD;780
TM5PH edi 63 MULTI B 72 205086  205086  EA2T;IN83FD;646
F5KHP edi 32 MULTI C 73 198981  440123  F5IGK;JN09NJ;612
F1TBP edi 44 MONO C 67 178704  636038  F6KFH;JN39OC;673
F6KRK edi 78 MULTI C 54 129837  350125  F6KPH/P;JN03AB;654
F6KFH edi 57 MULTI C 39 110436  354022  F6KNB;IN94UT;743
F5EAN edi 85 MONO C 101 95628  286884  EA1NL;IN52PJ;715

Bande 1,3 GHz

Indicatif Log Dept
Classe
PWR
QSOs Points Total     Meilleur DX
F5KDK/P edi 04 MULTI C 46 269175  1193703  F5EAN;IN96DK;642
F4CWN edi 32 MONO C 42 252615  945585  F6DBI;IN88IJ;627
F6KNB edi 33 MULTI C 54 242985  1359985  F1EZQ;JN27LS;521
F1TBP edi 44 MONO B 36 150715  636038  EA1GCN;IN73DN;533
F5KHP edi 32 MULTI C 21 85365  440123  EA1RLE;IN73TA;435
F6KFH edi 57 MULTI C 34 84675  354022  OM6A;JN99JC;843
F6KRK edi 78 MULTI C 21 82260  350125  F4BKV;IN95PP;405
F1MKC/P edi 87 MONO A 16 68820  324312  F6DKW;JN18CS;336
F6KOP/P edi 89 MULTI C 18 65290  65290  F1TBP;IN97GH;367
TM5PH edi 63 MULTI A 15 63740  63740  F5OUO;IN96GR;422